公 示
按照《蚌埠医学院口腔医学系硕士研究生推免工作实施细则(试行)》要求,经学生个人申请,年级把关,推免生遴选工作领导小组决定,现将2018年推免生综合考核名单公示如下:
序号  | 学号  | 姓名  | 本科专业  | 必修课程平均成绩  | 必修课程平均成绩排名  | 大学英语四六级情况  | 是否符合本部门实施细则入选综合考核条件  | 
|
1  | 11311210040  | 李玉珠  | 口腔医学  | 87.19  | 2  | 四级536 六级444  | 是  | 
2  | 11311210051  | 许玉俊  | 口腔医学  | 87.13  | 3  | 四级567 六级501  | 是  | 
3  | 11311210050  | 王玉  | 口腔医学  | 86.68  | 4  | 四级481 六级501  | 是  | 
4  | 11311210048  | 王宁  | 口腔医学  | 84.50  | 10  | 四级432  | 是  | 
5  | 11311210033  | 陈萍  | 口腔医学  | 84.42  | 11  | 四级540 六级 467    | 是  | 
6  | 11311210031  | 曹金金  | 口腔医学  | 84.17  | 15  | 四级524 六级434  | 是  | 
7  | 11311210034  | 韩影影  | 口腔医学  | 84.02  | 16  | 四级489  | 是  | 
  如果对上述公示名单有异议,可以在9月14日前到实验楼G座A206办公室反馈。联系电话:0552-3175256。
                                                  口腔医学系 
                                              2017年9月11日